JUCESP - Escritório Regional BauruBAURU / SP •
|
ÁREA RESTRITA |
COMUNICAÇÃO IMPORTANTE – Incineração de Documentos
Em atendimento a determinação pela IN- APE/SAESP Nº 02/2010- Capitulo III, os documentos que são registrados e com suas devidas exigências devem obrigatoriamente serem incinerados caso não sejam retirados dentro da Tabela de Temporalidade de Documentos de acordo com o Decreto 48.897/2004 – no seu artigo 27 – Seção VI. Dessa forma em atendimento as exigências legais publicamos como segue abaixo os documentos, com todos os dados de recepção e registro que se encontram em nossa Regional a disposição dos interessados e usuários responsáveis pelos mesmos. Ao mesmo momento que solicitamos sua RETIRADA ou serão objetos de envio para nossa sede para a devida INCINERAÇÃO. O prazo maximo para retirada dos processos será no dia 10/05/2019. Segue relação:-
Processos Deferidos arquivados 2013 | ||||
NF | Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
246156 | ALN TRANSPORTES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 1102360/13-2 | 35220568056 | FOTOCOPIA |
246533 | BENAPAR ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA | 1102399/13-9 | 35211759014 | FOTOCOPIA |
248881 | SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA | 1113017/13-2 | 35219612942 | FOTOCOPIA |
247412 | D A CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | 1112904/13-0 | 35211798982 | FOTOCOPIA |
244900 | LARAMA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 1102278/13-0 | 35211759022 | FOTOCOPIA |
245621 | CONSTROL ENGENHARIA E COMERCIO DE BAURU LTDA | 1102334/13-3 | 35204791528 | FOTOCOPIA |
245555 | NUNES BARBOSA FOMENTO MERCANTIL LTDA | 1102318/13-9 | 35219354196 | FOTOCOPIA |
240351 | PRONTO BRASIL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1064810/13-5 | 35226001961 | FOTOCOPIA |
248458 | UBEDA E AFFONSO LTDA | 1112982/13-9 | 35206967950 | CERTIDÃO |
236978 | R C RESTAURANTE DE COLETIVIDADE LTDA | 1002469/13-2 | 35211134154 | CERTIDÃO |
Processos Deferidos arquivados 2014 | ||||
NF | Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
263204 | RADIO E DO CENTRO OESTE PAULISTA | 1085877/14-0 | 35206780035 | FOTOCOPIA |
254460 | SIMÃO NORATO RAYS ME | 0359443/14-0 | 35112466311 | FOTOCOPIA |
250671 | MARIO DE OLIVEIRA GARCIA FILHO | 0050472/14-8 | 35107451947 | FICHA CADASTRAL |
250672 | MARIO DE OLIVEIRA GARCIA FILHO | 0050465/14-4 | 35100963675 | FICHA CADASTRAL |
262215 | MICHEL MATTAR DE OLIVEIRA | 2004225/14-2 | CERTIDÃO | |
265281 | RADIO AURI VERDE DE BAURU | 2248075/14-5 | 35202065269 | ATA |
258751 | W G DE MACEDO TELECOMUNICAÇÕES ME | 0716049/14-4 | 35810802537 | ALTERAÇÃO |
258376 | FERNANDA CRISTINA CORREA | 1041256/14-0 | 35811434191 | DESENQUADRAMENTO |
260283 | CONDI & PAULETTI LTDA | 1041415/14-0 | 35213015705 | FOTOCOPIA |
264910 | ALFREDO TEIXEIRA BOTUCATU ME | 2235898/14-2 | 35109432940 | FOTOCOPIA |
269436 | SERTEC BAURU AR CONDICIONADO LTDA ME | 1041348/14-9 | 35215149741 | FOTOCOPIA |
262906 | ENFEITICAR STYLLUS COMERCIO LTDA | 1085870/14-5 | 35203060295 | FOTOCOPIA |
260696 | LEANDRO DALLAQUA RUSSO ME | 0879828/14-6 | 35125557255 | FOTOCOPIA |
263341 | L O PRE FREZADOS PARA CALCADOS LTDA ME | 1085907/14-4 | 35219235022 | FOTOCOPIA |
261529 | MCAR AUTO MECANICA LTDA ME | 1085702/14-5 | 35221724183 | FOTOCOPIA |
259355 | W L ESQUADRIAS METALICAS DE BAURU LTDA ME | 1041318/14-5 | 35202370185 | FICHA CADASTRAL |
252368 | BAMA RIO COMERCDIO EXTERIOR LTDA ME | 1028877/14-6 | 35210671971 | FOTOCOPIA |
255873 | IRENE CALEGARI PRAMPOLIM | 1041249/14-7 | 35809023937 | BAIXA MEI |
262148 | ACUMULADORES AJAX LTDA | 1085764/14-0 | 35201048697 | FOTOCOPIA |
258841 | SAMUEL COSTA DOS SANTOS VIDROS ME | 0725044/14-7 | 35122321226 | FOTOCOPIA |
Processos Deferidos arquivados 2015 | ||||
NF | Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
268849 | MAP ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES | 1064606/15-5 | 35223264244 | FOTOCOPIA |
271273 | ROL DE MAGALHAES OFTALMOLOGIA ME | 0762874/15-6 | 35126480833 | FOTOCOPIA |
269343 | PIRAPORA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 1065865/15-6 | 35202468801 | FICHA CADASTRAL |
272703 | ASFRIG ASSESSORIA S/C LTDA ME | 1092938/15-1 | CERTIDÃO | |
267886 | ADRIANO DE DEUS DUARTE | 1046889/15-1 | CERTIDÃO | |
267883 | TACILA PATRICIA OLIVEIRA DUARTE | 1046886/15-0 | CERTIDÃO | |
267885 | APARECIDA PEIXOTO DUARTE | 1046890/15-3 | CERTIDÃO | |
267884 | MAURICIO PEIXOTO DUARTE | 1046888/15-8 | CERTIDÃO | |
268343 | BAURU FAST WAY EXPRESS LTDA EPP | 1064631/15-0 | 35214745146 | FOTOCOPIA |
267217 | SIDNEI PIRES DE MORAIS JUNIOR BAURU ME | 0155617/15-1 | 35117326631 | FOTOCOPIA |
265861 | COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES | 0043758/15-0 | 35300148452 | ALTERAÇÃO |
268315 | JULIANO LAUREANO DOS SANTOS ME | 0251390/15-9 | 35120722959 | BAIXA |
268702 | ROSEMEIRE DE OLIVEIRA QUEIROZ ME | 0285919/15-5 | 35117808023 | BAIXA |
267344 | LV GERENCIAMENTO EMPRESARIAL | 0168365/15-7 | 35221055222 | ALTERAÇÃO |
267462 | LV GERENCIAMENTO EMPRESARIAL | 0176723/15-8 | 35221055222 | ENQUADRAMENTO |
275775 | PAMELLA CARVALHO ME | 0943688/15-2 | 35800038923 | BAIXA |
268705 | RAFAEL ROCHA DO CARMO | 0313886/15-5 | 35813975793 | FOTOCOPIA |
274492 | SANDRA CRISTINA BALESTRI | 1109564/15-6 | 35809783168 | DESENQUADRAMENTO |
272684 | FOZ MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0795558/15-6 | 35221617573 | CERTIDÃO |
277529 | CASA DE CARNES BOI BOM CAMILOTI LTDA | 1158374/15-0 | BUSCA DE NOME | |
277530 | PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 1158373/15-6 | BUSCA DE NOME | |
275120 | RIOPARDO CONSTRUTORA LTDA ME | 1109614/15-9 | BUSCA DE NOME |
Processos Deferidos arquivados 2016 | ||||
NF | Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
280636 | ELISETE MOREIRA MORALI ME | 0076106/16-0 | 35118205489 | BAIXA |
284827 | JOANA GRACIELA LAGAR ME | 0453389/16-8 | 35118994289 | BAIXA |
281354 | ELZA MARIA DE PAIXA ME | 0109485/16-6 | 35123896532 | BAIXA |
286712 | MARCIO FERNANDES | 35801673649 | DESENQUADRAMENTO | |
287019 | MARCIO FERNANDES | 0608330/16-4 | 35801673649 | BAIXA |
289867 | BAURUTEL COMPRAS E VENDA DE LINHAS TEL. LTDA | 1115411/16-0 | 35213847409 | FOTOCOPIA |
285896 | CAMILA NASCIMENTO RODRIGUES ME | 1093276/16-2 | 35806515731 | BAIXA |
291142 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CFC A B JR ELITE LTDA ME | 2035870/16-1 | 35223240485 | ALTERAÇÃO |
291829 | E J DE OLIVEIRA ME | 2034346/16-6 | 35124097561 | BAIXA |
289618 | METAL NOBRE BAURU LTDA | 1114471/16-1 | 35213347481 | FOTOCOPIA |
289107 | PLASTUNION INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 1114354/16-8 | 35201041498 | CERTIDÃO |
292878 | ROBERTA SILVEIRA MARTINS ME | 2120607/16-3 | 35120720212 | BAIXA |
287579 | ROTHMANS AUTO CENTER LTDA ME | 0642828/16-7 | 35217629074 | BAIXA |
286645 | YBK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0745231/16-0 | 35905119613 | ABERTURA DE FILIAL |
280552 | SOLERTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 1013302/16-3 | 35208198465 | FICHA DE BREVE RELATO |
293960 | XD CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1180796/16-0 | BUSCA DE NOME | |
289050 | ALTERNATIVA MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI | 1114344/16-3 | BUSCA DE NOME | |
283355 | CENTRO ODONTOLOGIA MEU SORRISO LTDA ME | 1055184/16-8 | BUSCA DE NOME | |
289049 | ALIANÇA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 1114345/16-7 | BUSCA DE NOME | |
291245 | QUALITY LIG TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÕES | 1122411/16-9 | 35222032722 | FICHA DE BREVE RELATO |
291533 | RJF ENERGIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1135697/16-4 | 35215294989 | FICHA DE BREVE RELATO |
294572 | NYW TRANSFER COMERCIOM DE MALHAS LTDA | 1180865/16-9 | 35216140934 | FOTOCOPIA |
290047 | MR INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS S/A LTDA ME | 1115433/16-7 | CERTIDÃO ESPECIFICA | |
289060 | QUALIARELI & SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA EPP | 1114341/16-2 | 35221171109 | CERTIDÃO |
294329 | GABRIELA MARIA SIMON | 1180802/16-0 | 35819630607 | BAIXA |
292722 | ANA PAULA DA CRUZ BARROS ME | 2110497/16-6 | 35123029341 | BAIXA |
288754 | RICARDO AMERICO ZANINO | 1114294/16-0 | DESENQUADRAMENTO | |
292944 | CAMILA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA ME | 1156168/16-8 | 35805512747 | DESENQUADRAMENTO |
284744 | ELVIS PIMENTEL BOTUCATU ME | 0401553/16-4 | 35113078641 | BAIXA |
286507 | JLM ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA ME | 0551657/16-9 | 35219618053 | ENQUADRAMENTO |
Processos Deferidos arquivados 2017 | ||||
NF | Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
301164 | VITOR PELOSO MASSOCA | 1058625/17-1 | 3581305280-6 | DESENQUADRAMENTO |
311748 | PAULO SERGIO BARROS FONTES ME | 1170649/17-8 | 3582621127-4 | DESENQUADRAMENTO |
303933 | MARCOS LUCIANO CARNEIRO | 1059085/17-3 | 3512843765-0 | ENQUADRAMENTO |
310305 | MELHER MIDIA EIRELI | 2167874/17-0 | 3560061553-6 | BAIXA |
304816 | ADRIANO CESAR LEITE | 3580403890-1 | BAIXA | |
297359 | KARINA KELLY ZANCONATO ME | 3582058084-7 | DESENQUADRAMENTO | |
298826 | EDVANIA CAMBRAIS CALDEIRA SALOMÃO | 1019825/17-0 | 3581268799-9 | BAIXA |
310742 | ANDRE ANTUNES BORO | 1170456/17-0 | 3581701307-4 | BAIXA |
304084 | COMPRA SEGURA COMERCIAL LTDA | 0709592/17-6 | 3522907647-4 | ALTERAÇÃO |
299259 | GERSON OZANI PIMENTA | 1058658/17-7 | 3581044002-3 | BAIXA |
305227 | FOX TRADING COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 0763264/17-9 | 3522210136-8 | ALTERAÇÃO |
301064 | JOSE RICARDO DE CAMARGO CAJATI | 0462144/17-3 | 3511428472-4 | BAIXA |
303237 | JIREH ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI | 0622869/17-6 | 3560155471-9 | DESENQUADRAMENTO |
304006 | JAMILE KASSEM JANANI | 0678185/17-7 | 3581440854-0 | BAIXA |
305071 | MILPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0765717/17-7 | 3522003206-7 | BAIXA |
310722 | MIRIAN MODESTO FERNANDES | 3581814589-6 | DESENQUADRAMENTO | |
300443 | P F DE ALMEIDA RAÇÕES ME | 0392886/17-0 | 3513103023-9 | BAIXA |
306889 | SILVANA ROCHA FABIANO | 0886671/17-6 | 3512448155-7 | BAIXA |
303459 | RAINBOW COLLECTIVE REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO | 0695320/17-8 | 3522636819-9 | BAIXA |
308617 | THIAGO ROCHA DOS SANTOS ME | 1060008/17-8 | 3580642071-4 | BAIXA |
308733 | KILLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | 2077396/17-9 | 35223152829 | BAIXA |
307366 | SERINO & RIBEIRO LTDA | 0921651/17-0 | 3523068455-5 | CONSTITUIÇÃO |
300386 | DARCI BENEDITA SOUZA | 1020092/17-8 | 3580973599-6 | BAIXA |
308597 | MARCOS OSE BARDINI | 1059994/17-3 | 3581597630-4 | BAIXA |
308596 | JOSE GUILHERME VICENSOTTO ME | 1059993/17-0 | 3582308232-5 | DESENQUADRAMENTO |
305415 | S R ALVES CORREA RESTAURANTE | 0840394/17-2 | 3512114061-9 | ALTERAÇÃO |
310943 | DILMAR VILAS BOAS | 2216722/17-0 | 3581805985-0 | ALTERAÇÃO |
312028 | BAURU INJECT CAR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | 2283042/17-3 | 3522479865-0 | BAIXA |
310782 | CLAUDIO BRESCANCIN ME | 1170469/17-6 | 3580766507-9 | BAIXA |
308262 | LUCAS THOMAZINI COLAUTO | 0987830/17-0 | 3581636512-1 | ALTERAÇÃO |
308043 | J & A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 0970394/17-2 | 3523072706-8 | CONSTITUIÇÃO |
310558 | WALTER PARENTI NETO ME | 1170408/17-5 | 3582042731-3 | BAIXA |
310559 | PAULA SERGIO MANHOLE | 1170407/17-1 | 3580897111-4 | BAIXA |
306249 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELLO BOTUCATU ME | 0841024/17-0 | 3511524040-2 | BAIXA |
307367 | M S ALBANO REPRESENTAÇÕES LTDA | 0922311/17-1 | 3523072680-1 | CONSTITUIÇÃO |
297997 | KLEBER EDUARDO DE CAMPOS SILVA LTDA | 0413148/17-8 | 3522400631-1 | ALTERAÇÃO |
312036 | RENATO GUIMARAES VILA | 1170679/17-1 | 3582608763-8 | BAIXA |
310054 | EDIVALDO LUIZ FERREIRA DE ANDRADE | 2168475/17-9 | CONSTITUIÇÃO | |
307270 | RAFAEL HENRIQUE VICENTE ME | 0916793/17-5 | 3513112207-9 | ALTERAÇÃO |
306019 | IVONETE FERNANDES SOUZA ME | 0855236/17-6 | 3513116510-0 | ALTERAÇÃO |
300369 | MARCOS JOVERNO DA SILVA ME | 1020093/17-1 | 3582092206-3 | BAIXA |
312037 | DIEGO ARAUJO MORAES CORREA ME | 1170680/17-3 | 3582596329-9 | BAIXA |
298045 | PODE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 1019725/17-5 | 3521271643-2 | FOTOCOPIA |
299620 | MOLDMIX INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 1019949/17-0 | 3520080550-8 |
FOTOCOPIA |
Processos arquivados com exigencia 2014 | ||||
NF | NOME | PROTOCOLO | NIRE | ATO |
264213 | SERRANO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 2168380/14-4 | 35219239168 | ALTERAÇÃO |
256262 | JOSE MARIO ALVES RAÇÕES | 0568439/14-4 | 35114873975 | ALTERAÇÃO |
252909 | VIGIA ALARMES E MONITORAMENTO LTDA ME | 0350595/14-8 | 35224174753 | ALTERAÇÃO |
251035 | S BOLSONI COMERCIO DE TELEFONES LTDA ME | 0353247/14-5 | 35216323389 | ENQUADRAMENTO |
251029 | S BOLSONI COMERCIO DE TELEFONES LTDA ME | 0353246/14-1 | 35216323389 | ALTERAÇÃO |
257576 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL HOLAMBRA | 0685256/14-5 | 35400004002 | ARQUIVAMENTO DE ATA |
263538 | JOSIAS FOGAÇA DA SILVA ME | 2210885/14-0 | 35111533821 | ALTERAÇÃO |
263722 | HERNANDES APARECIDO CORREA ME | 2237506/14-0 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
263007 | MARIA MARQUES ZAMPIERI ME | 2085164/14-6 | 35100098559 | ALTERAÇÃO |
263897 | ANDREZA ROBERTA ALBINO NUNES | 1086023/14-6 | 35809106573 | DESENQUADRAMENTO |
262536 | NIVALDO DE PAULO CAMILLO ME | 2039402/14-7 | 35122113941 | ALTERAÇÃO |
263829 | KATEA APARECIDA MARCELO | 1086018/14-0 | 35800352580 | DESENQUADRAMENTO |
262767 | ANISIO AMARO ME | 2124911/14-4 | 35101632141 | BAIXA |
258474 | SACOLÃO ALVORADA ME | 0768401/14-8 | 35117626383 | ALTERAÇÃO |
263287 | EDSON FRANCO CALÇADOS ME | 2207256/14-5 | 35103929915 | ALTERAÇÃO |
257926 | FERNANDA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 1041231/14-3 | 35811590193 | DESENQUADRAMENTO |
256150 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORREA ME | 0758128/14-9 | 35126200610 | ALTERAÇÃO |
253797 | HANTONI DALCIN CASTRO ME | 1041077/14-2 | 35810521163 | DESENQUADRAMENTO |
251083 | MARCELO MITSUO KAWAHARA EPP | 0103922/14-3 | 35127025714 | ALTERAÇÃO |
251084 | MARCELO MITSUO KAWAHARA EPP | 0103944/14-0 | 35127025714 | ENQUADRAMENTO |
262153 | ADRIANO CORTINOVIS | 1085796/14-0 | 35809159251 | BAIXA |
251694 | MARA CRISTINA BENEDITO ME | 0294977/14-4 | 35122928589 | ALTERAÇÃO |
251943 | T F SERRA CALÇADOS ME | 0295750/14-5 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
265095 | SANTOS PEREIRA DROGARIA LTDA ME | 0243046/15-7 | 35218779649 | ALTERAÇÃO |
258667 | OTAVIO & OTAVIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2000142/14-0 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
255871 | BORDOPLAS DO BRASIL | 0506967/14-1 | 35215763440 | ALTERAÇÃO |
253054 | GUSTAVO JOIAS AVARE EIRELI | 0761973/14-0 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
262971 | FERRARI COMERCIO DE CHAPAS E TRANSPORTES LTDA | 2212202/14-3 | 35224326961 | ALTERAÇÃO |
254925 | MOURA E RIBEIRO DE BAURU LTDA ME | 0415853/14-0 | 35209448341 | ALTERAÇÃO |
259725 | UPCOM SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | 2211079/14-3 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
254914 | DEBORA KIRCHNER JULIANO | 0648772/17-7 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
Processos arquivados com exigencia 2015 | ||||
NF | NOME | PROTOCOLO | NIRE | ATO |
269327 | DARIA MARIA DA SILVA ME | 0338280/15-7 | 35112851184 | ALTERAÇÃO |
267266 | HERNANDES APARECIDO CORREA | 0159975/15-3 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
263723 | HERNANDES APARECIDO CORREA | 1040085/15-5 | 35800251619 | BAIXA |
278696 | VALDELOIR GRANATO DE LIMA PLASTICOS LTDA ME | 2179127/15-7 | 35813265826 | ALTERAÇÃO |
267936 | MARTHA MARIA MARCOS DA CRUZ | 1046879/15-7 | 35809191881 | BAIXA |
270745 | VALDIR DE SOUZA ROCHA | 1066503/15-1 | 35805296548 | DESENQUADRAMENTO |
268759 | ANDREIA CARLA RUIZ LIMA EPP | 0289015/15-7 | 35128535716 | ALTERAÇÃO |
269499 | GILCILENE APARECIDA EUGENIO | 1065916/15-2 | 35811923729 | BAIXA |
270872 | VICENTE FRIAS JUNIOR ME | 0481458/15-3 | 35800261959 | ALTERAÇÃO |
274836 | SALVADOR DE OLIVEIRA LANCHONETE | 0826608/15-2 | 35118268138 | BAIXA |
267202 | REGINA HELENA SBEGHEN YASSUDA ME | 0154989/15-0 | 35110362429 | BAIXA |
278875 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS NASCIMENTO ME | 1160034/15-1 | 35125420152 | DESENQUADRAMENTO |
281997 | ANISIO AMARO ME | 2042142/15-3 | 35101632141 | ALTERAÇÃO |
271999 | ANISIO AMARO ME | 2057621/15-7 | 35101632141 | ENQUADRAMENTO |
275042 | HELIO MATIAS RIOS SILVA ME | 0958305/15-8 | 35127470793 | ALTERAÇÃO |
272936 | DIOGO HENRIQUE SILVA ME | 0658471/15-6 | 35126762103 | ALTERAÇÃO |
274089 | VINICIUS PANUNTO | 1096281/15-6 | 35814807762 | DESENQUADRAMENTO |
275920 | LUIZI DE LARA CARVALHO DELGADO | 1121641/15-5 | 35801534991 | BAIXA |
277218 | LEANDRO POWER CAMPOS DE SOUZA PRODUÇÃO DE EVENTOS | 2235703/15-0 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
277057 | E R BONIFACIO CONSTRUÇÕES EPP | 2043394/15-0 | 35128662530 | ENQUADRAMENTO |
277543 | DANIELLE FURQUIM GALLI BOTUCATU ME | 2084831/15-5 | 35127926690 | ALTERAÇÃO |
265333 | MARTA DAS NEVES BAURU | 0004404/15-4 | 35114980496 | ALTERAÇÃO |
266566 | S A S GONÇALVES ME | 0100154/15-3 | 35114753139 | BAIXA |
265433 | A C DA CRUZ REABILITAÇÃO EPP | 0116503/15-4 | 35128160518 | BAIXA |
276119 | RAMOS & CAMARGO ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA | 2014062/15-8 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO |
A DE O RAMOS CONTABILIDADE ME | 2014060/15-0 | 35808203214 | TRANSFORMAÇÃO | |
267080 | CRISTIANE EGIDIO DE OLIVERA | 1046918/15-1 | 35808169059 | DESENQUADRAMENTO |
267061 | C SALVA PAULINO ME | 1040025/15-8 | 35125685130 | DESENQUADRAMENTO |
266326 | ELENICE CRISTINA DE ALMEIDA | 1040111/15-4 | 35801108089 | DESENQUADRAMENTO |
263849 | VIEIRA DE BAURU COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 0371234/15-3 | 35213108592 | ALTERAÇÃO |
267831 | RODEIAO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 0209767/15-7 | 35228384426 | ALTERAÇÃO |
266631 | VIANA & NASCIMENTO COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 0105698/15-5 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
266927 | COMERCIO M GAS IGARAÇU DO TIETE LTDA ME | 0134124/15-7 | 35210922663 | ALTERAÇÃO |
278157 | FATO URBANISMO LTDA | 2135817/15-6 | 35219615011 | ALTERAÇÃO |
274996 | TRFX TRANPORTES LTDA | 0841926/15-3 | 41207681574 | ABERTURA DE FILIAL |
278425 | MARTINHÃO & MARTINHÃO LTDA ME | 2156728/15-0 | 35220558352 | BAIXA |
275507 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA | 0894393/15-7 | 4120399879-4 | ALTERAÇÃO |
Processos arquivados com exigencia 2016 | ||||
NF | NOME | PROTOCOLO | NIRE | ATO |
284333 | LUIZ ANTONIO MACHADO IARAS ME | 0360203/16-4 | 3513051952-8 | ALTERAÇÃO |
282260 | HUGO FELIX DOS SANTOS | 1038866/16-9 | 3581161902-7 | DESENQUADRAMENTO |
282111 | SILVANA TAEKO YAMAGUCHI | 0172391/16-7 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
283353 | VINICIUS MISOKAMI DA SILVA ME | 1055084/16-2 | 3581424702-3 | DESENQUADRAMENTO |
281483 | ALICE CANDIDO DE ALMEIDA ME | 1038721/16-7 | 3581087725-1 | BAIXA |
281397 | CARLOS DA SILVA GARCIA ME | 1036540/16-9 | 3580326079-1 | DESENQUADRAMENTO |
281395 | IOTOMAR DE LIMA RAIMUNDO ME | 1038702/16-1 | 3581650714-6 | DESENQUADRAMENTO |
281685 | JULIANA LOWSIE MIANO | 0136544/16-2 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
274952 | PATRICIA FERREIRA ME | 1109585/15-9 | 3580651398-4 | DESENQUADRAMENTO |
280675 | PAULO ROBERTO CONTADOR BAR | 0053312/16-8 | 3512806934-1 | DESENQUADRAMENTO |
281498 | JOSE FERNANDO MONEZE | 0121094/16-9 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
280676 | SPACE INFORMATICA LTDA ME | 0053386/16-4 | SEM NIRE | ENQUADRAMENTO |
294049 | MARIA ROSA DOS SANTOS ME | 1180787/16-0 | 3580627844-6 | BAIXA |
281516 | WAGNER LIMA CORTEZ ME | 1038745/16-0 | 3511914265-1 | BAIXA |
287074 | ANTONIO MARCOS GUERRA ME | 1093301/16-8 | 3581542423-9 | DESENQUADRAMENTO |
284737 | TRANSPORTADORA RISSO LTDA | 0400435/16-0 | 3520244013-2 | ALTERAÇÃO |
284352 | GBD COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS FERMINOS DE BAURU LTDA ME | 0361664/16-3 | 3522188141-6 | BAIXA |
284946 | BRESSAGLIA COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0421034/16-6 | 3522366462-5 | ALTERAÇÃO |
281571 | 7 POINT CONFECÇÕES LTDA ME | 0128614/16-0 | 3522688455-3 | BAIXA |
280030 | SPACE INFORMATICA LTDA ME | 0372357/16-7 | 3521228182-7 | BAIXA |
280029 | NORWAGEN MOTOS E ACESSORIOS LTDA ME | 0296610/16-1 | 3520204095-9 | BAIXA |
287806 | IRES LACERDA FERRAZ | 0660605/16-8 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
291091 | ANJOS & CARRARA LTDA | 0949986/16-1 | 3522552340-9 | ALTERAÇÃO |
293168 | CAIF LTDA | 2145793/16-1 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
288790 | FRANGO PENINHA COMERCIO DE AVES EIRELI | 0739551/16-4 | 3560059774-1 | ALTERAÇÃO |
291728 | GBD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 2022892/16-1 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
287816 | FERNANDES & MAITINO LTDA EPP | 2121187/16-9 | 3521823701-3 | ALTERAÇÃO |
289895 | RIVANILDO MENDONÇA DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | 0837920/16-4 | 3511981544-2 | ALTERAÇÃO |
288185 | ROMANO CAMPESATO NETO ME | 0698129/16-7 | 3512252997-8 | ALTERAÇÃO |
292843 | J A ALVARES PAGOTO | 2171238/16-1 | 3511649367-3 | BAIXA |
291489 | MICHAEL DOUGLAS GOMES MARTINUCHO ME | 1122399/16-9 | 3581188129-5 | BAIXA |
291006 | LUIZ GUSTAVO PIRAS ME | 0940865/16-6 | 3580974503-7 | ALTERAÇÃO |
285788 | CRISTINA TAKARABE PAGANI ME | 0627318/16-2 | 3581317498-7 | ALTERAÇÃO |
288893 | IRANI ALVES PEREIRA MIRANDA VEICULOS ME | 0761519/16-6 | 3512338218-1 | ALTERAÇÃO |
291360 | MAXWELL GOMES FRANCISCO | 1122383/16-2 | 3580952252-6 | BAIXA |
290520 | S M SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL | 0896166/16-8 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
290403 | WILSON CORREA RAMOS | 1115509/16-0 | 3580107614-4 | DESENQUADRAMENTO |
282340 | CARLOS EDUARDO PEREIRA MARANGONI FERREIRA ME | 1038869/16-0 | 3581336982-6 | DESENQUADRAMENTO |
286376 | J M R COMERCIO DE FLORES LTDA | 0543196/16-1 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
286377 | FELIX BEER MATTOS E LISTONI LTDA | 0542977/16-3 | SEM NIRE | CONSTITUIÇÃO |
289311 | A S ARANDA MEDICA ME | 0791468/16-1 | 3513078308-0 | ALTERAÇÃO |
286783 | LIBANIO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME | 0747375/16-1 | 3522601883-0 | ALTERAÇÃO |
