![]() |
JUCESP - Escritório Regional BauruBAURU / SP •
|
ÁREA RESTRITA |
Em atendimento a determinação pela IN- APE/SAESP Nº 02/2010- Capitulo III, os documentos que são registrados e com suas devidas exigências devem obrigatoriamente serem incinerados caso não sejam retirados dentro da Tabela de Temporalidade de Documentos de acordo com o Decreto 48.897/2004 – no seu artigo 27 – Seção VI. Dessa forma em atendimento as exigências legais publicamos como segue abaixo os documentos, com todos os dados de recepção e registro que se encontram em nossa Regional a disposição dos interessados e usuários responsáveis pelos mesmos. Ao mesmo momento que solicitamos sua RETIRADA ou serão objetos de envio para nossa sede para a devida INCINERAÇÃO. Segue relação:-
2013
| Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
| ALN TRANSPORTES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 1102360/13-2 | 35220568056 | FOTOCOPIA |
| BENAPAR ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA | 1102399/13-9 | 35211759014 | FOTOCOPIA |
| SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA | 1113017/13-2 | 35219612942 | FOTOCOPIA |
| D A CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | 1112904/13-0 | 35211798982 | FOTOCOPIA |
| LARAMA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 1102278/13-0 | 35211759022 | FOTOCOPIA |
| CONSTROL ENGENHARIA E COMERCIO DE BAURU LTDA | 1102334/13-3 | 35204791528 | FOTOCOPIA |
| NUNES BARBOSA FOMENTO MERCANTIL LTDA | 1102318/13-9 | 35219354196 | FOTOCOPIA |
| PRONTO BRASIL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1064810/13-5 | 35226001961 | FOTOCOPIA |
| UBEDA E AFFONSO LTDA | 1112982/13-9 | 35206967950 | CERTIDÃO |
2014
| Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
| RADIO E DO CENTRO OESTE PAULISTA | 1085877/14-0 | 35206780035 | FOTOCOPIA |
| SIMÃO NORATO RAYS ME | 0359443/14-0 | 35112466311 | FOTOCOPIA |
| MARIO DE OLIVEIRA GARCIA FILHO | 0050472/14-8 | 35107451947 | FICHA CADASTRAL |
| MARIO DE OLIVEIRA GARCIA FILHO | 0050465/14-4 | 35100963675 | FICHA CADASTRAL |
| MICHEL MATTAR DE OLIVEIRA | 2004225/14-2 | CERTIDÃO | |
| RAFAEL BERNARDO ZANELLA ME | 2125144/14-1 | 35806117311 | ALTERAÇÃO |
| RADIO AURI VERDE DE BAURU | 2248075/14-5 | 35202065269 | ATA |
| W G DE MACEDO TELECOMUNICAÇÕES ME | 0716049/14-4 | 35810802537 | ALTERAÇÃO |
| FERNANDA CRISTINA CORREA | 1041256/14-0 | 35811434191 | DESENQUADRAMENTO |
| APARECIDO DE JESUS RIBEIRO ME | 0518849/14-4 | 35128699123 | BALANÇO |
| CONDI & PAULETTI LTDA | 1041415/14-0 | 35213015705 | FOTOCOPIA |
| ALFREDO TEIXEIRA BOTUCATU ME | 2235898/14-2 | 35109432940 | FOTOCOPIA |
| SERTEC BAURU AR CONDICIONADO LTDA ME | 1041348/14-9 | 35215149741 | FOTOCOPIA |
| ENFEITICAR STYLLUS COMERCIO LTDA | 1085870/14-5 | 35203060295 | FOTOCOPIA |
| LEANDRO DALLAQUA RUSSO ME | 0879828/14-6 | 35125557255 | FOTOCOPIA |
| L O PRE FREZADOS PARA CALCADOS LTDA ME | 1085907/14-4 | 35219235022 | FOTOCOPIA |
| MCAR AUTO MECANICA LTDA ME | 1085702/14-5 | 35221724183 | FOTOCOPIA |
| W L ESQUADRIAS METALICAS DE BAURU LTDA ME | 1041318/14-5 | 35202370185 | FICHA CADASTRAL |
| CEREALISTA CACHO LTDA ME | 0169463/14-0 | 35209558554 | ENQUADRAMENTO |
| BAMA RIO COMERCDIO EXTERIOR LTDA ME | 1028877/14-6 | 35210671971 | FOTOCOPIA |
| IRENE CALEGARI PRAMPOLIM | 1041249/14-7 | 35809023937 | BAIXA MEI |
| ACUMULADORES AJAX LTDA | 1085764/14-0 | 35201048697 | FOTOCOPIA |
| SAMUEL COSTA DOS SANTOS VIDROS ME | 0725044/14-7 | 35122321226 | FOTOCOPIA |
2015
| Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
| LOJA BRASIL E C LTDA | 1064662/15-8 | 35208984347 | FOTOCOPIA |
| MAP ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES | 1064606/15-5 | 35223264244 | FOTOCOPIA |
| ROL DE MAGALHAES OFTALMOLOGIA ME | 0762874/15-6 | 35126480833 | FOTOCOPIA |
| PIRAPORA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 1065865/15-6 | 35202468801 | FICHA CADASTRAL |
| ASFRIG ASSESSORIA S/C LTDA ME | 1092938/15-1 | CERTIDÃO | |
| ADRIANO DE DEUS DUARTE | 1046889/15-1 | CERTIDÃO | |
| TACILA PATRICIA OLIVEIRA DUARTE | 1046886/15-0 | CERTIDÃO | |
| APARECIDA PEIXOTO DUARTE | 1046890/15-3 | CERTIDÃO | |
| MAURICIO PEIXOTO DUARTE | 1046888/15-8 | CERTIDÃO | |
| BAURU FAST WAY EXPRESS LTDA EPP | 1064631/15-0 | 35214745146 | FOTOCOPIA |
| SIDNEI PIRES DE MORAIS JUNIOR BAURU ME | 0155617/15-1 | 35117326631 | FOTOCOPIA |
| COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES | 0043758/15-0 | 35300148452 | ALTERAÇÃO |
| JULIANO LAUREANO DOS SANTOS ME | 0251390/15-9 | 35120722959 | BAIXA |
| ROSEMEIRE DE OLIVEIRA QUEIROZ ME | 0285919/15-5 | 35117808023 | BAIXA |
| LV GERENCIAMENTO EMPRESARIAL | 0168365/15-7 | 35221055222 | ALTERAÇÃO |
| LV GERENCIAMENTO EMPRESARIAL | 0176723/15-8 | 35221055222 | ENQUADRAMENTO |
| PAMELLA CARVALHO ME | 0943688/15-2 | 35800038923 | BAIXA |
| RAFAEL ROCHA DO CARMO | 0313886/15-5 | 35813975793 | FOTOCOPIA |
| SANDRA CRISTINA BALESTRI | 1109564/15-6 | 35809783168 | DESENQUADRAMENTO |
| VISTA SERVIÇOS EIRELI | 0983488/15-0 | 35601051504 | CONSTITUIÇÃO |
| ALASMAR E CIA LTDA ME | 1064632/15-4 | 35204626845 | FOTOCOPIA |
2016
| Nome | Protocolo | NIRE | ATO |
| ELISETE MOREIRA MORALI ME | 0076106/16-0 | 35118205489 | BAIXA |
| JOANA GRACIELA LAGAR ME | 0453389/16-8 | 35118994289 | BAIXA |
| ELZA MARIA DE PAIXA ME | 0109485/16-6 | 35123896532 | BAIXA |
| JLM ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA ME | 0551657/16-9 | 35219618053 | ENQUADRAMENTO |
| ELVIS PIMENTEL BOTUCATU ME | 0401553/16-4 | 35113078641 | BAIXA |
| MARCIO FERNANDES | 35801673649 | DESENQUADRAMENTO | |
| MARCIO FERNANDES | 0608330/16-4 | 35801673649 | BAIXA |
| MARIANA LIMA SCALIZA PINHEIRO ME | 0966188/16-0 | 35130870527 | ALTERAÇÃO |
| CLARICE LOPES DA FONSECA ME | 35807805326 | DESENQUADRAMENTO | |
| MARIA FURLANETO ME | 0072622/16-7 | 35111854139 | BAIXA |
| BAURUTEL COMPRAS E VENDA DE LINHAS TEL. LTDA | 1115411/16-0 | 35213847409 | FOTOCOPIA |
| CAMILA NASCIMENTO RODRIGUES ME | 1093276/16-2 | 35806515731 | BAIXA |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND CFC A B JR ELITE LTDA ME | 2035870/16-1 | 35223240485 | ALTERAÇÃO |
| FRUTERO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0655509/16-1 | 35229710084 | ALTERAÇÃO |
| E J DE OLIVEIRA ME | 2034346/16-6 | 35124097561 | BAIXA |
| METAL NOBRE BAURU LTDA | 1114471/16-1 | 35213347481 | FOTOCOPIA |
| PLASTUNION INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 1114354/16-8 | 35201041498 | CERTIDÃO |
| ROBERTA SILVEIRA MARTINS ME | 2120607/16-3 | 35120720212 | BAIXA |
| ROTHMANS AUTO CENTER LTDA ME | 0642828/16-7 | 35217629074 | BAIXA |
| YBK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0745231/16-0 | 35905119613 | ABERTURA DE FILIAL |
| SOLERTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 1013302/16-3 | 35208198465 | FICHA DE BREVE RELATO |
• Veja outras informações